Unsere Erfolge
Seit 1998/1999 nimmt regelmäßig eine Herren-Mannschaft am Spielbetrieb teil.
Wir spielen in der Nordwest-Staffel mit weiteren Teams aus Niedersachsen und
Bremen. In vergangenen Jahren auch gegen Teams aus Hamburg, Schleswig-Holstein
und Nordrhein-Westfalen.
Herren Kleinfeld Regionalliga Nord/Nordwest:
| 2011/2012 | aktuell |
| 2010/2011 | 3. + 8. Platz (von acht Teams) |
| 2009/2010 | 5. Platz (von neun Teams) |
| 2006/2007 | 5. Platz (von sieben Teams) |
| 2005/2006 | 7. Platz (von sieben Teams) |
| 2004/2005 | 5. Platz (von acht Teams) |
| 2003/2004 | 2. Platz (von sieben Teams) - Vizemeister |
| 2002/2003 | 6. Platz (von zwölf Teams) |
| 2001/2002 | 5. Platz (von sieben Teams) |
| 2000/2001 | 5. Platz (von neun Teams) |
| 1999/2000 | 7. Platz (von acht Teams) |
| 1998/1999 | 4. Platz (von sechs Teams, keine Play-off Qualifikation) |
Herren Großfeld Regionalliga Nordwest:
| 2011/2012 | aktuell |
| 2008/2009 | 2. Platz (von sechs Teams) - Vizemeister |
| 2007/2008 | 1. Platz (von vier Teams) - Meister |
Damen Kleinfeld Regionalliga Nord/Nordwest:
| 2011/2012 | aktuell |
| 2010/2011 | 4. Platz (von sechs Teams) |
| 2008/2009 | 5. Platz (von sieben Teams) |
| 2007/2008 | 2. Platz (von sechs Teams) - Vizemeister |
| 2006/2007 | 4. Platz (von sieben Teams) |
Mixed-Mannschaften nehmen seit 1997 unregelmäßig bei den Turnieren
um die Deutsche Mixed-Meisterschaft teil. Dabei wurden bislang folgende
Platzierungen erreicht:
| 2000 | 9. Platz |
| 1999 | 9. Platz |
| 1997 | 6. Platz |
Daneben gibt es in Deutschland und dem benachbarten Ausland regelmässige
Mixed-Turniere in Enschede (Niederlande), Bremen, Braunschweig und Clausthal
an denen wir regelmässig mehr oder weniger erfolgreich teilnehmen.